男士加绒防风休闲外套
US$29.99
新品
请选择规格
颜色
产品概述
这款男士加绒休闲外套集保暖性、透气性与防风性能于一体,让您温暖舒适又时尚有型。采用现代立领设计、全拉链前襟及简洁利落的运动休闲廓形,是春、秋及初冬时节的理想之选。
规格参数
| 颜色 | 黑色、蓝色、棕色、灰色、绿色、卡其色、咖啡色 |
|---|---|
| 尺码范围 | S、M、L、XL(详见下方尺码表,最大支持5XL) |
| 材质 | 聚酯纤维(涤纶) |
| 图案 | 素色 |
| 袖长 | 长袖 |
| 版型 | 常规版型 |
| 风格 | 休闲、运动、经典、户外 |
| 厚度 | 适中 |
| 装饰元素 | 拉链 |
| 适用季节 | 春季、秋季、冬季 |
| 闭合方式 | 全拉链 |
| 领型 | 立领 |
包装清单
- 1件 男士加绒休闲外套
尺码表
请测量您的身体围度,并选择最接近的尺码;如介于两码之间或偏好宽松穿着,建议选择大一码。
| 尺码 | 胸围(英寸) | 腰围(英寸) | 臀围(英寸) | 胸围(厘米) | 腰围(厘米) | 臀围(厘米) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 33–34 | 26–27 | 36–37 | 84–87 | 66–69 | 91–94 |
| M | 35–36 | 28–29 | 38–39 | 89–92 | 71–74 | 96–99 |
| L | 37–39 | 30–32 | 40–42 | 94–99 | 76–81 | 102–107 |
| XL | 40–42 | 33–35 | 43–45 | 102–107 | 84–89 | 109–114 |
| 2XL | 43–45 | 36–38 | 46–48 | 109–114 | 91–97 | 117–122 |
| 3XL | 46–48 | 39–41 | 49–51 | 117–122 | 99–104 | 124–130 |
| 4XL | 49–51 | 42–44 | 52–54 | 124–130 | 107–112 | 132–137 |
| 5XL | 52–54 | 45–47 | 55–57 | 132–137 | 114–119 | 140–145 |
重要提示
- 下单前请务必参考上方尺码表——成衣实际尺寸可能与人体测量值略有差异。
- 由于显示器设置及环境光线差异,实物颜色可能与网页图片存在轻微色差。
产品实拍图
商品详情
商品问答
评价