男士无袖羽绒马甲——丝绒质感,立领设计
US$33.87
新品
请选择规格
颜色
产品概述
一款时尚实用的男士羽绒马甲,采用高品质加厚丝绒面料,配以利落立领设计与纯色简约外观,适用于春、秋、冬三季的日常休闲、运动及户外穿着。
规格参数
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 颜色 | 黑色、军绿色 |
| 尺码范围 | M、L、XL、2XL、3XL、4XL、5XL |
| 材质 | 聚酯纤维(涤纶) |
| 图案 | 纯色 / 无图案 |
| 袖型 | 无袖 / 背心式 |
| 版型 | 修身款 |
| 风格 | 休闲、运动、经典、时尚、户外 |
| 衣长 | 常规长度 |
| 装饰细节 | 口袋、拉链 |
| 适用季节 | 春季、秋季、冬季 |
| 领型 | 立领 |
包装内容
- 1件男士羽绒马甲
重要提示
- 请参考下方尺码表选择合适尺码。
- 所列尺寸为人体净尺寸,非成衣尺寸;请选择最接近您实际身体尺寸的尺码。
- 若介于两个尺码之间,建议选择偏大一码,以获得更舒适、宽松的穿着体验。
尺码表
测量方法:胸围 = 胸部最丰满处;腰围 = 自然腰线处;臀围 = 臀部最丰满处。
| 尺码 | 胸围(英寸) | 腰围(英寸) | 臀围(英寸) | 胸围(厘米) | 腰围(厘米) | 臀围(厘米) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 33–34 | 26–27 | 36–37 | 84–87 | 66–69 | 91–94 |
| M | 35–36 | 28–29 | 38–39 | 89–92 | 71–74 | 96–99 |
| L | 37–39 | 30–32 | 40–42 | 94–99 | 76–81 | 102–107 |
| XL | 40–42 | 33–35 | 43–45 | 102–107 | 84–89 | 109–114 |
| 2XL | 43–45 | 36–38 | 46–48 | 109–114 | 91–97 | 117–122 |
| 3XL | 46–48 | 39–41 | 49–51 | 117–122 | 99–104 | 124–130 |
| 4XL | 49–51 | 42–44 | 52–54 | 124–130 | 107–112 | 132–137 |
| 5XL | 52–54 | 45–47 | 55–57 | 132–137 | 114–119 | 140–145 |
请自行测量身体尺寸,并选择最接近的尺码;若处于两码之间,建议选大一码以获得更宽松的穿着效果。
产品实拍图
商品详情
商品问答
评价