男士速干运动紧身裤——轻量级跑步与健身专用
US$19.66
新品
请选择规格
颜色
产品概述
专为跑步、健身房训练、健美及日常锻炼设计的轻量、高性能男士速干运动紧身裤。采用透气、高弹、贴身支撑的设计,兼顾运动表现与舒适体验。
规格参数
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 颜色 | 黑色 |
| 可选尺码 | S、M、L、XL(详见下方完整尺码表) |
| 面料成分 | 聚酯纤维 |
| 风格 | 休闲、运动、时尚 |
| 适用季节 | 春、夏、秋、冬四季通用 |
| 闭合方式 | 松紧腰头 |
| 裤型 | 直筒型 |
| 品类 | 下装 |
| 推荐运动场景 | 跑步、健身房训练、综合训练 |
包装清单
- 1 × 速干运动慢跑紧身裤
尺码表
测量方法:请使用软尺测量。胸围=胸部最丰满处周长;腰围=髋骨上方最细处周长;臀围=臀部最丰满处周长。
| 尺码 | 胸围(英寸) | 腰围(英寸) | 臀围(英寸) | 胸围(厘米) | 腰围(厘米) | 臀围(厘米) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 33–34 | 26–27 | 36–37 | 84–87 | 66–69 | 91–94 |
| M | 35–36 | 28–29 | 38–39 | 89–92 | 71–74 | 96–99 |
| L | 37–39 | 30–32 | 40–42 | 94–99 | 76–81 | 102–107 |
| XL | 40–42 | 33–35 | 43–45 | 102–107 | 84–89 | 109–114 |
| 2XL | 43–45 | 36–38 | 46–48 | 109–114 | 91–97 | 117–122 |
| 3XL | 46–48 | 39–41 | 49–51 | 117–122 | 99–104 | 124–130 |
| 4XL | 49–51 | 42–44 | 52–54 | 124–130 | 107–112 | 132–137 |
| 5XL | 52–54 | 45–47 | 55–57 | 132–137 | 114–119 | 140–145 |
选购建议:请根据实际身体尺寸选择最接近的尺码;若处于两码之间或偏好宽松版型,建议选择大一码。
重要提示
- 请务必参考上方尺码表——切勿仅依据常规服装尺码标签选购。
- 因显示器设置及光线差异,实物颜色可能与图片略有不同。
商品详情
商品问答
评价