男士速干运动紧身裤——适用于跑步、健身和骑行
US$19.99
新品
请选择规格
颜色
产品概述
轻量、高性能男士运动紧身裤,专为慢跑、健身房训练、跑步及日常活力生活设计。采用速干、透气尼龙面料,可在高强度运动中提供极致舒适感与卓越排汗控湿性能。
规格参数
| 颜色 | 蓝色、红色、灰色、绿色 |
|---|---|
| 可选尺码 | S、M、L、XL、2XL、3XL、4XL、5XL(详参下方尺码表) |
| 风格/适用场合 | 运动风、活力休闲、跑步 |
| 材质 | 高弹尼龙(速干透气、抗皱耐磨) |
| 设计风格 | 休闲、运动、时尚 |
| 适用季节 | 春季、夏季、秋季 |
| 腰头类型 | 宽幅松紧腰(无骨缝线,防滑不卷边) |
| 裤型 | 直筒修身剪裁(兼顾包裹性与活动自由度) |
| 商品类别 | 下装|运动紧身裤 |
| 推荐运动场景 | 跑步、健身房锻炼、骑行、瑜伽、日常通勤 |
包装清单
- 紧身裤 × 1 条
重要提示
- 请务必参考下方详细尺码表选择最适合您的尺码。
尺码表
测量方法:请使用软尺紧贴裸露皮肤测量。分别测量胸围(胸部最丰满处)、自然腰围(腰部最细处)及臀围(臀部最丰满处)。请选择与您实测数据最接近的尺码;若介于两码之间,建议选择偏大一码,以获得更舒适、宽松的穿着体验。
| 尺码 | 胸围(英寸) | 腰围(英寸) | 臀围(英寸) | 胸围(厘米) | 腰围(厘米) | 臀围(厘米) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 33–34 | 26–27 | 36–37 | 84–87 | 66–69 | 91–94 |
| M | 35–36 | 28–29 | 38–39 | 89–92 | 71–74 | 96–99 |
| L | 37–39 | 30–32 | 40–42 | 94–99 | 76–81 | 102–107 |
| XL | 40–42 | 33–35 | 43–45 | 102–107 | 84–89 | 109–114 |
| 2XL | 43–45 | 36–38 | 46–48 | 109–114 | 91–97 | 117–122 |
| 3XL | 46–48 | 39–41 | 49–51 | 117–122 | 99–104 | 124–130 |
| 4XL | 49–51 | 42–44 | 52–54 | 124–130 | 107–112 | 132–137 |
| 5XL | 52–54 | 45–47 | 55–57 | 132–137 | 114–119 | 140–145 |
温馨提示:本商品页面标注为S/M/L,但实际提供全尺码范围(S 至 5XL),具体请以本尺码表中的实测数据为准,而非仅凭字母尺码选择。
商品详情
商品问答
评价